3. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ E Punkte - Teilnehmer TWZ E Punkte Ergebnis
1 Dettmann,Gerd 2143 E (3) - Spieß,Gunter 2433 E (3) 0 - 1
2 Langheinrich,Ferenc 2364 E (3) - Friedrich,Wiede 2339 E (3) ½ - ½
3 Keskowski,Thilo 2086 E (3) - Peschel,Andreas 2239 E (2½) 0 - 1
4 Schulz,Karsten 2261 E (2½) - Berthold,Andreas 2111 E (2½) ½ - ½
5 Darr,Sascha 2230 E (2½) - Bindig,Markus 2069 E (2½) ½ - ½
6 Arndt,Stefan 2185 E (2½) - Röhl,Rainer 2106 E (2½) 1 - 0
7 Hoffmann,Tim 2118 E (2½) - Mehlhorn,Uwe 2160 E (2½) 0 - 1
8 Westphal,Wolfgang 2134 E (2½) - Carnot,Luca 1946 E (2½) 1 - 0
9 Schöffler,Helmut 2065 E (2½) - Albrecht,Jürgen 2134 E (2½) ½ - ½
10 Schönfeld,Volker 1971 E (2) - Sobolevsky,Leonid 2192 E (2) 0 - 1
11 Wiese,Frank 1937 E (2) - Schaarschmidt,Kay 2137 E (2) 0 - 1
12 Guenther,Andreas 2133 E (2) - Alvermann,Christian 1907 E (2) 1 - 0
13 Pamperin,Gerhard 1963 E (2) - Buring,Matthias 2126 E (2) 0 - 1
14 Stahr,Ralf-Peter 2110 E (2) - Schwarz,Ronald 1905 E (2) 1 - 0
15 Greiner,Timo 2105 E (2) - Vennemann,Jürgen 1901 E (2) 1 - 0
16 Rauhut,Frank,Dr 1933 E (2) - Sauer,Marko 2092 E (2) 0 - 1
17 Heß,Jürgen 1895 E (2) - Sielaff,Michael 2082 E (2) 0 - 1
18 Dittrich,Carsten 1894 E (2) - Hiemer,Bernd 2057 E (2) ½ - ½
19 Riedel,Bert 1903 E (2) - Sack,Matthias 2054 E (2) ½ - ½
20 Ramsthaler,Stefan 1896 E (2) - August,Daniel 2050 E (2) 0 - 1
21 Jörges,Frank 1877 E (2) - Seidens,Gunter 2037 E (2) ½ - ½
22 Töpfer,Albrecht 2029 E (2) - Rüggeberg,Jan 1860 E (2) 1 - 0
23 Kompe,Jörg 1780 E (2) - Schönrock,Rüdiger 2024 E (2) ½ - ½
24 Schulz,Phillip 2020 E (2) - Luft,Johannes     (2) ½ - ½
25 Liebold,Aaron 1746 E (2) - Jacke,Corinna 1984 E (2) 0 - 1
26 Vater,Rainer 2037 E (1½) - Sperhake,Franz 1777 N (2) 1 - 0
27 Schlierf,Heiko 1865 E (1½) - Falk,Kristoffer 1997 E (1½) ½ - ½
28 Kottwitz,Daniel 1986 E (1½) - Zoll,Detlef 1891 E (1½) ½ - ½
29 Helms,Sven 1981 E (1½) - Streit,Jürgen 1872 E (1½) ½ - ½
30 Süß,Nils 1829 E (1½) - Duzy,Stefan 1964 E (1½) 0 - 1
31 Homberger,Jan 1764 E (1½) - Philipp,Mathias 1955 E (1½) 0 - 1
32 Minor,Viatcheslav 1947 E (1½) - Schulz,Uwe 1867 E (1½) ½ - ½
33 Möckel,Jens 1945 E (1½) - Geißler,Gerd 1777 E (1½) 1 - 0
34 Hörhold,Karola 1635 E (1½) - Kunow,Frank 1922 E (1½) 0 - 1
35 Hauff,André 1909 E (1½) - Petersohn,Sadko 1750 E (1½) 1 - 0
36 Timar-Geng,Zoltan,Dr 1906 E (1½) - Paul,André David 1697 E (1½) 1 - 0
37 Pawlak,Wojciech Zbign 1708 E (1½) - Schmidt,Lothar 1978 E (1) ½ - ½
38 Brooke,John 1617 E (1) - Bandt,Steffen 1845 E (1) 0 - 1
39 Wagner,Victoria 1499 E (1) - Baulig,Manuel 1844 E (1) 0 - 1
40 Olligs,Dominik 1478 E (1) - Hänisch,Christoph,Dr 1817 E (1) 0 - 1
41 Niemann,Silvio 1816 E (1) - Künne,Lutz Dieter,Dr 1598 E (1) 1 - 0
42 Grube,Paul 1447 E (1) - Held,Martin 1813 E (1) 0 - 1
43 Siegl,Detlef 1784 E (1) - Pulina,Klaus 1529 E (1) 1 - 0
44 Seliokaite,Ana 1283 E (1) - Kühnl,Bernd 1770 E (1) 0 - 1
45 Kühne,Lars 943 N (1) - Auerswald,Klaus 1721 E (1) ½ - ½
46 Müller,Dieter 1660 E (1) - Minor,Stella 1476 E (1) 1 - 0
47 Jordan,Gunter 1879 N (1) - Reuter,Marek 1649 E (1) ½ - ½
48 Bayer,Willi 1634 E (1) - Skopp,Jonathan 1194 E (1) 1 - 0
49 Juric,Dario 1620 E (1) - Knicknie,Patrick 1569 N (1) 1 - 0
50 Huster,Mike 2068 E (½) - Rohde,Frederik 1425 E (½) 1 - 0
51 Olligs,Antonius 1328 N (½) - Grube,Jan 1872 E (½) 0 - 1
52 Preuße,Götz 1559 E (½) - Ochsenkühn,Michael 1693 N (½) 0 - 1
53 Wagner,Margarethe 1293 N (½) - Krömer,Paulina 1493 E (½) ½ - ½
54 Arlt,Max 1600 E (0) - Eichhorn,Josephine 949 N (0) 1 - 0
55 Seinsoth,Paul 1523 N (0) - Eichhorn,Mathilda Sop 910 N (0) 1 - 0
56 Eichhorn,Tom 1043 N (0) - Peskova,Paul 1236 N (0) 0 - 1
57 Gerdes,Sinja 1220 N (0) - Taubert,Anne     (0) 1 - 0
58 Wicht,Anke     (0) - Starroske,Friedrich 1137 N (0) 0 - 1