3. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ E Punkte - Teilnehmer TWZ E Punkte Ergebnis
1 Spieß,Gunter 2433 E (4) - Langheinrich,Ferenc 2364 E (3½) 1 - 0
2 Friedrich,Wiede 2339 E (3½) - Arndt,Stefan 2185 E (3½) 0 - 1
3 Peschel,Andreas 2239 E (3½) - Westphal,Wolfgang 2134 E (3½) 0 - 1
4 Mehlhorn,Uwe 2160 E (3½) - Schulz,Karsten 2261 E (3) ½ - ½
5 Sauer,Marko 2092 E (3) - Darr,Sascha 2230 E (3) 0 - 1
6 Sobolevsky,Leonid 2192 E (3) - Greiner,Timo 2105 E (3) 0 - 1
7 Sielaff,Michael 2082 E (3) - Dettmann,Gerd 2143 E (3) ½ - ½
8 Schaarschmidt,Kay 2137 E (3) - Keskowski,Thilo 2086 E (3) 0 - 1
9 Albrecht,Jürgen 2134 E (3) - Bindig,Markus 2069 E (3) 1 - 0
10 August,Daniel 2050 E (3) - Guenther,Andreas 2133 E (3) ½ - ½
11 Buring,Matthias 2126 E (3) - Schöffler,Helmut 2065 E (3) 1 - 0
12 Berthold,Andreas 2111 E (3) - Töpfer,Albrecht 2029 E (3) ½ - ½
13 Jacke,Corinna 1984 E (3) - Stahr,Ralf-Peter 2110 E (3) ½ - ½
14 Carnot,Luca 1946 E (2½) - Hoffmann,Tim 2118 E (2½) 0 - 1
15 Röhl,Rainer 2106 E (2½) - Möckel,Jens 1945 E (2½) ½ - ½
16 Hiemer,Bernd 2057 E (2½) - Hauff,André 1909 E (2½) 1 - 0
17 Sack,Matthias 2054 E (2½) - Timar-Geng,Zoltan,Dr 1906 E (2½) ½ - ½
18 Luft,Johannes     (2½) - Vater,Rainer 2037 E (2½) 0 - 1
19 Seidens,Gunter 2037 E (2½) - Riedel,Bert 1903 E (2½) 1 - 0
20 Schönrock,Rüdiger 2024 E (2½) - Dittrich,Carsten 1894 E (2½) ½ - ½
21 Kunow,Frank 1922 E (2½) - Schulz,Phillip 2020 E (2½) 0 - 1
22 Philipp,Mathias 1955 E (2½) - Jörges,Frank 1877 E (2½) 1 - 0
23 Falk,Kristoffer 1997 E (2) - Kompe,Jörg 1780 E (2½) 1 - 0
24 Schlierf,Heiko 1865 E (2) - Kottwitz,Daniel 1986 E (2) ½ - ½
25 Rüggeberg,Jan 1860 E (2) - Helms,Sven 1981 E (2) 0 - 1
26 Bandt,Steffen 1845 E (2) - Schönfeld,Volker 1971 E (2) ½ - ½
27 Baulig,Manuel 1844 E (2) - Pamperin,Gerhard 1963 E (2) ½ - ½
28 Hänisch,Christoph,Dr 1817 E (2) - Minor,Viatcheslav 1947 E (2) 0 - 1
29 Niemann,Silvio 1816 E (2) - Wiese,Frank 1937 E (2) ½ - ½
30 Held,Martin 1813 E (2) - Rauhut,Frank,Dr 1933 E (2) 0 - 1
31 Alvermann,Christian 1907 E (2) - Siegl,Detlef 1784 E (2) ½ - ½
32 Schwarz,Ronald 1905 E (2) - Liebold,Aaron 1746 E (2) 1 - 0
33 Vennemann,Jürgen 1901 E (2) - Pawlak,Wojciech Zbign 1708 E (2) 1 - 0
34 Kühnl,Bernd 1770 E (2) - Ramsthaler,Stefan 1896 E (2) ½ - ½
35 Sperhake,Franz 1777 N (2) - Heß,Jürgen 1895 E (2) 0 - 1
36 Zoll,Detlef 1891 E (2) - Müller,Dieter 1660 E (2) ½ - ½
37 Streit,Jürgen 1872 E (2) - Bayer,Willi 1634 E (2) 1 - 0
38 Schulz,Uwe 1867 E (2) - Juric,Dario 1620 E (2) 1 - 0
39 Auerswald,Klaus 1721 E (1½) - Huster,Mike 2068 E (1½) 1 - 0
40 Schmidt,Lothar 1978 E (1½) - Paul,André David 1697 E (1½) 1 - 0
41 Grube,Jan 1872 E (1½) - Hörhold,Karola 1635 E (1½) 1 - 0
42 Reuter,Marek 1649 E (1½) - Süß,Nils 1829 E (1½) 0 - 1
43 Geißler,Gerd 1777 E (1½) - Jordan,Gunter 1879 N (1½) ½ - ½
44 Ochsenkühn,Michael 1693 N (1½) - Homberger,Jan 1764 E (1½) 1 - 0
45 Petersohn,Sadko 1750 E (1½) - Kühne,Lars 943 N (1½) 1 - 0
46 Skopp,Jonathan 1194 E (1) - Brooke,John 1617 E (1) 0 - 1
47 Peskova,Paul 1236 N (1) - Arlt,Max 1600 E (1) 0 - 1
48 Künne,Lutz Dieter,Dr 1598 E (1) - Grube,Paul 1447 E (1) 1 - 0
49 Pulina,Klaus 1529 E (1) - Seliokaite,Ana 1283 E (1) ½ - ½
50 Starroske,Friedrich 1137 N (1) - Wagner,Victoria 1499 E (1) 0 - 1
51 Krömer,Paulina 1493 E (1) - Seinsoth,Paul 1523 N (1) ½ - ½
52 Knicknie,Patrick 1569 N (1) - Olligs,Dominik 1478 E (1) 1 - 0
53 Minor,Stella 1476 E (1) - Wagner,Margarethe 1293 N (1) 0 - 1
54 Preuße,Götz 1559 E (½) - Gerdes,Sinja 1220 N (1) 1 - 0
55 Rohde,Frederik 1425 E (½) - Olligs,Antonius 1328 N (½) 1 - 0
56 Eichhorn,Mathilda Sop 910 N (0) - Eichhorn,Tom 1043 N (0) 0 - 1
57 Eichhorn,Josephine 949 N (0) - Wicht,Anke     (0) 0 - 1
58 Taubert,Anne     (0) - spielfrei     (0) + - -