Schließen

4. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Rangliste nach der 7. Runde (13.05.2018)
Rang Teilnehmer Verein/Ort ELO G Punkte Buchh S
1. Langheinrich,Ferenc SV Empor Erfurt 2375 7 5.5 29.0 5
2. Spieß,Gunter ESV Nickelhütte Aue 2426 7 5.5 27.5 4
3. Mehlhorn,Uwe SG Stadtilm 2118 7 5.5 27.0 5
4. Günther,Andreas SSV Weimar 2127 7 5.5 27.0 4
4. Hoffmann,Tim ESV Gera 2126 7 5.5 27.0 4
6. Eckardt,Joshua SK Königsspringer Iser 2241 7 5.5 25.5 4
7. Sielaff,Michael BSC Rehberge 2084 7 5.0 28.0 3
8. Oppitz,Peter SV Caissa Wolfenbüttel 2158 7 5.0 27.5 4
9. Brüggemann,Joachim Erfurter SK 2301 7 5.0 27.0 3
9. Schliebener,Stephan BSV 63 Chemie Weißense 2119 7 5.0 27.0 3
9. Michalowski,Peter SV Empor Erfurt 2090 7 5.0 27.0 3
12. Sobolevsky,Leonid SV Breitenworbis 2193 7 5.0 26.0 4
13. Arndt,Stefan SG Ennepe-Ruhr-Süd 2177 7 5.0 25.5 4
13. Schaarschmidt,Kay Muldental Wilkau-Haßla 2143 7 5.0 25.5 4
15. Reimann,Hubert Motor Zeitz 1940 7 5.0 25.0 5
16. Hörhold,Martin SG Neubrandenburg 1694 7 5.0 22.5 5
17. Philipp,Mathias SSV Weimar 2058 7 4.5 28.5 3
18. Petiko,Nikolai SV Breitenworbis 2055 7 4.5 27.5 3
19. Bindig,Markus Muldental Wilkau-Haßla 2113 7 4.5 27.0 3
19. Schönrock,Rüdiger HSG Uni Rostock 2014 7 4.5 27.0 3
21. Wicklein,Stefan fb Jena 2042 7 4.5 26.5 3
22. Schmücker,Marcus SV Hemer 2270 7 4.5 25.5 4
22. Duzy,Stefan Erfurter SK 1972 7 4.5 25.5 4
22. Litfin,Boris SC Emmendingen 1967 7 4.5 25.5 4
25. Braun,Michael SG Büchenbach/Roth 2077 7 4.5 25.5 2
26. Böhm,Christian SG 1871 Löberitz 2073 7 4.5 25.0 2
27. Homberger,Jan SSV Weimar 1734 7 4.5 24.5 4
28. Borkhardt,Arndt vereinslos 2001 7 4.5 24.0 3
28. Wolf,Jonas fb Jena 1826 7 4.5 24.0 3
30. Liebold,Aaron ESV Gera 1874 7 4.5 23.5 3
31. Schönfeld,Volker VfL Gera 1991 7 4.5 23.0 3
32. Heinke,Jasper SV Empor Erfurt 2014 7 4.5 22.5 4
33. Kurze,Christoph SV Ammern 2012 7 4.0 29.0 3
34. Albrecht,Jürgen SSV Weimar 2145 7 4.0 27.0 2
34. Mucha,Annegret SC Zeulenroda 2037 7 4.0 27.0 2
34. Aniol,Adrian VfL Gera 1807 7 4.0 27.0 2
37. Vöhringer,Robin SV Urach 1792 7 4.0 26.5 1
38. Heß,Jürgen SV Vieselbach 1909 7 4.0 26.0 4
39. Buring,Matthias SG Arnstadt 2147 7 4.0 26.0 2
40. Schulz,Phillip HERMSDORF 2011 7 4.0 25.5 3
41. Sauer,Marko SG Arnstadt 2145 7 4.0 25.0 3
41. Bader,Dominic SG Büchenbach/Roth 2059 7 4.0 25.0 3
43. Seidens,Gunter VfL Gera 2025 7 4.0 24.5 2
44. Riedel,Bert SG Leipzig 1873 7 4.0 24.5 1
45. Hartung,Lothar SG Neubrandenburg 1905 7 4.0 24.0 3
46. Süß,Nils SK König Plauen 1812 7 4.0 23.5 4
47. Vennemann,Jürgen SC Hersbruck 1900 7 4.0 23.5 3
47. Horatschek,Martin jr. fb Jena 1561 7 4.0 23.5 3
49. Petersohn,Sadko VfB Schach Leipzig 1817 7 4.0 23.0 4
50. Rauhut,Frank,Dr. SV JP Jena 1945 7 4.0 23.0 3
50. Bandt,Steffen SK König Plauen 1873 7 4.0 23.0 3
52. Nickl,Klaus SK Gratwein-Straßengel 2042 7 4.0 23.0 1
53. Dreke,Frank SV Mattnetz Berlin 1948 7 4.0 22.5 3
53. Streit,Jürgen SZ Langenberg 1864 7 4.0 22.5 3
53. Filter,Robert SV Schott Jena 1774 7 4.0 22.5 3
56. Fenderl,Markus SG Waldkirchen 1908 7 4.0 21.5 3
57. Mayer,Herbert,Dr. SC Rochade (Berlin) 1839 7 4.0 20.0 2
58. Schrodt,Horst SC Eintracht Berlin 1719 7 4.0 18.0 4
59. Darr,Sascha SV Schott Jena 2218 7 3.5 27.0 3
60. Osterloh,Felix fb Jena 1812 7 3.5 26.0 2
61. Sack,Matthias HERMSDORF 2061 7 3.5 25.0 2
61. Schlierf,Heiko SV Lingen 1897 6 3.5 25.0 2
63. Vater,Rainer SV JP Jena 2015 7 3.5 24.0 2
64. Juric,Dario vereinslos 1606 7 3.5 23.5 3
65. Guder,Sibylle SF 1903 Berlin 1694 7 3.5 23.5 2
66. Latka,Richard fb Jena 1812 7 3.5 23.0 2
66. Jordan,Gunter SV Schott Jena 1797 7 3.5 23.0 2
68. Dehner,Christian VfB Schach Leipzig 1604 7 3.5 22.5 3
69. Schöffler,Helmut BSC Rehberge 2069 7 3.5 22.0 2
70. Möckel,Jens Muldental Wilkau-Haßla 1868 7 3.5 21.5 3
70. Bauer,Timon VfB Schach Leipzig 1829 7 3.5 21.5 3
70. Latka,Robert SF Heidelberg 1733 7 3.5 21.5 3
73. Schwarz,Ronald BSC Rehberge 1902 7 3.5 21.0 3
74. Schrodt,Sebastian BSV 63 Chemie Weißense 1993 7 3.5 20.5 3
75. Schaudin,Andreas SZ Langenberg 1870 7 3.5 20.0 2
76. Knicknie,Patrick SF Telgte 1707 7 3.5 17.5 3
77. Carnot,Luca TSG Apolda 2078 7 3.0 24.0 3
78. Held,Martin Erfurter SK 1858 7 3.0 23.5 2
79. Schlötterer,Hermann Zabo-Eintracht Nürnber 1781 7 3.0 22.5 3
80. Merbach,Manfred SV Pößneck 1747 7 3.0 22.0 2
81. Kühne,Lars KC Jena 1700 7 3.0 21.5 2
82. Geißler,Gerd TSG Apolda 1729 7 3.0 21.5 1
82. Hauke,Hans Naumburger SV 1725 7 3.0 21.5 1
84. Pawlak,Wojciech Zbign Koge Skakklub Denmark 1650 7 3.0 21.0 3
85. Seinsoth,Paul Erfurter SK 1482 7 3.0 21.0 2
85. Abou Wally,Adrian SV Schott Jena 1183 7 3.0 21.0 2
87. Bayer,Willi SC Schnaittach 1619 7 3.0 21.0 1
88. Henzgen,Nick TSG Apolda 1633 6 3.0 20.5 2
88. Hänse,Nicolas SV Empor Erfurt 1476 7 3.0 20.5 2
90. Alvermann,Christian VfB Schach Leipzig 1898 7 3.0 20.5 1
91. Catalano,Enzo Queer-Springer Berlin 1586 7 3.0 20.0 3
92. Paul,André David Kölner SK Dr. Lasker 1619 7 3.0 20.0 2
93. Rohde,Frederik HERMSDORF 1482 7 3.0 19.5 3
94. Hering,Sven ESV Lok Raw Cottbus 1964 7 3.0 19.5 1
94. Kompe,Jörg SV Empor Erfurt 1810 7 3.0 19.5 1
96. Gode,Gero SK Mering 1683 7 3.0 19.0 2
97. Künne,Lutz,Dr. KC Jena 1577 7 3.0 17.0 3
98. Olligs,Antonius SV Dresden-Striesen 1544 7 3.0 16.5 3
99. Kohl,Torsten Meuselwitzer SV 1765 7 2.5 23.0 1
100. Kottwitz,Daniel SZ Langenberg 1985 6 2.5 21.5 1
101. Trefflich,Marcus SC Treuchtlingen 1478 7 2.5 21.0 2
102. Schulz,Theresa Charlo SV Empor Erfurt 1656 7 2.5 20.5 2
103. Kunow,Frank SG Neubrandenburg 1891 7 2.5 20.0 2
104. Kohl,Natalie Meuselwitzer SV 1436 7 2.5 19.5 2
105. Seliokaite,Ana SV Schott Jena 1305 7 2.5 19.0 1
106. Hörhold,Karola SV Meschede 1671 7 2.5 18.5 2
106. Wolter,Kerstin SF Fallersleben 1644 7 2.5 18.5 2
108. Elert,Eric VfB Schach Leipzig   7 2.5 16.5 2
109. Olligs,Dominik vereinslos 1452 7 2.5 16.0 1
110. Metzner,Nikolaus VfB Schach Leipzig   7 2.0 23.0 2
111. Auerswald,Klaus SV JP Jena 1719 7 2.0 20.5 1
111. Thomae,Bernd SV Pößneck   7 2.0 20.5 1
113. Seifert,Karl SSV Weimar 1575 7 2.0 20.0 2
114. Horatschek,Peter fb Jena 1787 7 2.0 19.5 2
115. Reiber,Stephan SV Pößneck   7 2.0 19.5 1
116. Meyer,Jessica Meuselwitzer SV 1384 7 2.0 18.5 1
117. Henzgen,Pascal TSG Apolda   7 2.0 17.0 2
118. Eichhorn,Tom SV Schott Jena   7 2.0 17.0 1
118. Taubert,Anne KC Jena   7 2.0 17.0 1
120. Kohl,Anke Meuselwitzer SV 1595 7 2.0 16.5 2
121. Schütze,Jürgen KC Jena   7 2.0 16.5 1
121. Ahmadov,Sabir SV Schott Jena   7 2.0 16.5 1
123. Bader,Norbert SC Hersbruck 1563 7 2.0 16.0 1
124. Cramer,Lydia ZSG Waltershausen 1449 7 1.5 18.0 1
125. Müller,Norman vereinslos   3 1.0 18.5 1
126. Eichhorn,Josephine SV Schott Jena   7 1.0 17.0 1
127. Eichhorn,Mathilda Sop SV Schott Jena   7 1.0 15.5 1
127. Motzkus,Enrico SV Pößneck   7 1.0 15.5 1
129. Wicht,Anke vereinslos   7 1.0 13.0 1

3. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Rangliste nach der 7. Runde (28.05.2017)
Rang Teilnehmer Verein/Ort At ELO NWZ G Punkte Buchh S
1. Spieß,Gunter ESV Nickelhütte Aue M 2433 2367 7 6.0 32.0 5
2. Arndt,Stefan SG Ennepe-Ruhr-Süd M 2185 2122 7 6.0 28.5 5
3. Westphal,Wolfgang SF Schwerin M 2134 2077 7 6.0 25.5 5
4. Langheinrich,Ferenc SV Empor Erfurt M 2364 2293 7 5.5 30.0 5
5. Friedrich,Wiede SV Empor Erfurt M 2339 2278 7 5.5 29.0 5
6. Schulz,Karsten SF Schwerin M 2261 2230 7 5.5 26.0 4
7. Dettmann,Gerd SG Güstrow M 2143 2109 7 5.0 28.5 4
8. Albrecht,Jürgen SSV Weimar M 2134 2037 7 5.0 27.0 3
9. Schaarschmidt,Kay Muldental Wilkau-Haßlau M 2137 2152 7 5.0 26.5 5
10. Buring,Matthias SG Arnstadt M 2126 2097 7 5.0 26.0 4
10. Keskowski,Thilo SV Berolina Mitte M 2086 2034 7 5.0 26.0 4
10. Töpfer,Albrecht Ilmenauer SV M 2029 1989 7 5.0 26.0 4
13. Sauer,Marko SG Arnstadt M 2092 2034 7 5.0 22.5 5
14. Sack,Matthias SV Hermsdorf M 2054 1952 7 5.0 22.5 4
15. Stahr,Ralf-Peter Hohenleipischer SV Lok M 2110 2057 7 4.5 28.0 4
16. Darr,Sascha SV Schott Jena M 2230 2065 7 4.5 28.0 3
17. Greiner,Timo SV Königsee M 2105 2047 7 4.5 27.5 4
18. Philipp,Mathias SSV Weimar M 1955 1898 7 4.5 27.0 4
19. Berthold,Andreas SV Schwarzheide M 2111 2036 7 4.5 27.0 2
20. Röhl,Rainer SF Schwerin M 2106 2065 7 4.5 26.0 3
21. Hoffmann,Tim ESV Gera M 2118 2060 7 4.5 25.5 4
22. Schöffler,Helmut BSC Rehberge M 2065 1949 7 4.5 25.0 3
23. Guenther,Andreas SSV Weimar M 2133 2071 7 4.5 25.0 2
24. Sielaff,Michael BSC Rehberge M 2082 2060 7 4.5 24.5 3
25. Jacke,Corinna SC Zeulenroda W 1984 1857 7 4.5 23.5 4
26. August,Daniel SV Schott Jena M 2050 2002 7 4.5 23.5 2
27. Schulz,Phillip SV Hermsdorf M 2020 1977 7 4.5 23.0 4
28. Wiese,Frank SV Waterkant Saal M 1937 1872 7 4.5 23.0 3
29. Schönrock,Rüdiger Glauchauer SC M 2024 1951 7 4.5 22.5 3
30. Hiemer,Bernd Muldental Wilkau-Haßlau M 2057 1985 7 4.5 22.0 3
31. Mehlhorn,Uwe Ilmenauer SV M 2160 2144 7 4.0 29.0 3
32. Peschel,Andreas SG Solingen M 2239 2223 7 4.0 28.5 3
33. Bindig,Markus Muldental Wilkau-Haßlau M 2069 2110 6 4.0 28.0 3
34. Sobolevsky,Leonid vereinslos 1 M 2192   7 4.0 26.5 4
35. Minor,Viatcheslav SV Eisenach M 1947 1877 7 4.0 24.5 3
35. Rauhut,Frank,Dr. SV Jenapharm Jena M 1933 1794 7 4.0 24.5 3
37. Heß,Jürgen SV Vieselbach M 1895 1774 7 4.0 23.5 4
38. Vater,Rainer SV Jenapharm Jena M 2037 1867 7 4.0 23.5 3
38. Siegl,Detlef TSG Apolda M 1784 1725 7 4.0 23.5 3
40. Luft,Johannes vereinslos 4 M     7 4.0 22.5 3
41. Seidens,Gunter VfL Gera M 2037 1908 7 4.0 22.5 2
41. Kottwitz,Daniel SZ Langenberg M 1986 1851 7 4.0 22.5 2
41. Schulz,Uwe SV Schott Jena M 1867 1814 7 4.0 22.5 2
44. Vennemann,Jürgen SC Hersbruck M 1901 1796 7 4.0 22.0 4
45. Helms,Sven SF Schwerin M 1981 1866 7 4.0 22.0 2
46. Alvermann,Christian VfB Schach Leipzig M 1907 1837 7 4.0 21.0 3
46. Kühnl,Bernd VfL Gera M 1770 1583 7 4.0 21.0 3
48. Jordan,Gunter SV Schott Jena M   1879 7 4.0 20.0 3
49. Dittrich,Carsten SF Schwerin M 1894 1798 7 3.5 26.5 1
50. Möckel,Jens Muldental Wilkau-Haßlau M 1945 1849 7 3.5 26.0 2
51. Jörges,Frank ESV Lok Meiningen M 1877 1795 7 3.5 25.5 3
52. Falk,Kristoffer Ilmenauer SV M 1997 1956 7 3.5 25.5 2
52. Ramsthaler,Stefan SV Medizin Erfurt M 1896 1795 7 3.5 25.5 2
54. Schwarz,Ronald BSC Rehberge M 1905 1800 7 3.5 24.0 3
55. Streit,Jürgen SZ Langenberg M 1872 1775 7 3.5 23.5 2
56. Pamperin,Gerhard SF Schwerin M 1963 1836 7 3.5 23.0 2
57. Hänisch,Christoph,Dr. SK Zehlendorf M 1817 1715 7 3.5 22.5 3
58. Schönfeld,Volker VfL Gera M 1971 1890 7 3.5 22.5 2
59. Schlierf,Heiko SV Lingen M 1865 1832 7 3.5 22.0 2
59. Geißler,Gerd TSG Apolda M 1777 1613 7 3.5 22.0 2
61. Zoll,Detlef ESV Eberswalde M 1891 1801 7 3.5 22.0 1
62. Duzy,Stefan Erfurter SK M 1964 1898 5 3.5 21.5 3
63. Huster,Mike VfL Gera M 2068 1888 7 3.5 21.0 3
63. Kunow,Frank SG Neubrandenburg M 1922 1867 7 3.5 21.0 3
63. Auerswald,Klaus SV Jenapharm Jena M 1721 1539 7 3.5 21.0 3
66. Petersohn,Sadko VfB Schach Leipzig M 1750 1695 7 3.5 20.5 3
67. Grube,Jan ESV Lok Meiningen M 1872 1748 7 3.5 20.0 3
68. Bandt,Steffen SK König Plauen M 1845 1793 7 3.5 20.0 2
69. Ochsenkühn,Michael SC Rupprechtstegen M   1693 7 3.5 19.5 3
70. Knicknie,Patrick SF Telgte M   1569 7 3.5 18.5 3
71. Carnot,Luca TSG Apolda M 1946 1898 7 3.0 26.5 2
72. Liebold,Aaron ESV Gera M 1746 1729 7 3.0 25.5 2
73. Baulig,Manuel SV Hermsdorf M 1844 1779 7 3.0 25.0 2
74. Niemann,Silvio SV Parchim M 1816 1771 7 3.0 24.5 2
74. Kompe,Jörg SV Empor Erfurt M 1780 1686 7 3.0 24.5 2
76. Riedel,Bert SG Leipzig M 1903 1785 7 3.0 24.5 1
77. Rüggeberg,Jan SC Bad Salzdetfurth M 1860 1772 7 3.0 23.5 3
78. Timar-Geng,Zoltan SV Lingen M 1906 1940 7 3.0 23.5 2
79. Hauff,André ESV Eberswalde M 1909 1696 7 3.0 21.5 2
79. Homberger,Jan SSV Weimar M 1764 1692 7 3.0 21.5 2
81. Sperhake,Franz SV Hermsdorf M   1777 7 3.0 21.0 2
82. Bayer,Willi SC Schnaittach M 1634 1601 7 3.0 19.5 3
83. Schmidt,Lothar SV Schott Jena M 1978 1883 7 3.0 19.5 2
83. Reuter,Marek SV Empor Erfurt M 1649 1423 7 3.0 19.5 2
83. Kühne,Lars Kings Club 98 Jena M   943 7 3.0 19.5 2
86. Arlt,Max SV Bürgel M 1600 1390 7 3.0 19.0 3
87. Künne,Lutz Dieter,Dr. Kings Club 98 Jena M 1598 1552 7 3.0 18.5 3
87. Wagner,Victoria Erfurter SK W 1499 1512 7 3.0 18.5 3
89. Rohde,Frederik SV Hermsdorf M 1425 1358 7 3.0 18.5 2
90. Starroske,Friedrich SV Straußfurt M   1137 7 3.0 13.0 3
91. Held,Martin Erfurter SK M 1813 1736 7 2.5 23.0 2
92. Süß,Nils SK König Plauen M 1829 1884 7 2.5 22.5 2
92. Juric,Dario SV Urach M 1620 1591 7 2.5 22.5 2
94. Müller,Dieter PTSV Halle M 1660 1427 7 2.5 22.5 1
95. Pawlak,Wojciech Zbigniew Koge Skakklub M 1708   7 2.5 22.0 1
96. Wagner,Margarethe Erfurter SK W   1293 7 2.5 20.5 1
97. Seinsoth,Paul Erfurter SK M   1523 7 2.5 19.5 2
98. Olligs,Antonius SV Dresden-Striesen M   1328 7 2.5 18.5 2
99. Krömer,Paulina SSV Weimar W 1493 1398 7 2.5 18.0 0
100. Seliokaite,Ana SV Schott Jena W 1283 1165 7 2.5 17.0 2
101. Pulina,Klaus SV Medizin Erfurt M 1529 1362 7 2.0 21.0 1
102. Olligs,Dominik vereinslos 2 M 1478   7 2.0 20.5 2
103. Brooke,John   M 1617   6 2.0 19.5 2
104. Hörhold,Karola SV Meschede W 1635 1501 7 2.0 19.0 1
105. Minor,Stella SV Eisenach W 1476 1209 7 2.0 17.5 2
106. Skopp,Jonathan SV Straußfurt M 1194 1204 7 2.0 17.0 2
106. Peskova,Paul SV Hermsdorf M   1236 7 2.0 17.0 2
108. Gerdes,Sinja SC Karlsdorf W   1220 7 2.0 15.5 2
109. Taubert,Anne vereinslos 5 W     7 2.0 15.0 2
110. Eichhorn,Tom SV Schott Jena M   1043 7 2.0 11.5 2
111. Preuße,Götz BSV Mühlhausen M 1559 1263 7 1.5 21.0 1
112. Paul,André David Kölner SK Dr. Lasker M 1697 1602 7 1.5 19.5 1
113. Grube,Paul ESV Lok Meiningen M 1447 1094 7 1.0 17.5 1
114. Wicht,Anke vereinslos 3 W     7 1.0 16.0 1
115. Eichhorn,Mathilda S SV Schott Jena W   910 7 1.0 14.5 1
116. Glaser,Bernhard ESV Sömmerda M 1775 1587 2 0.5 18.0 0
117. Dehning-Busse,Karsten Bremer SG M 1797 1695 2 0.0 17.0 0
118. Eichhorn,Josephine SV Schott Jena W   949 7 0.0 13.5 0

2. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Rangliste nach der 7. Runde (08.05.2016)
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ E G Punkte Buchh S
1. Langheinrich,Ferenc SV Empor Erfurt 2381 E 7 5.5 29.0 4
2. Sobolevsky,Leonid   2213 E 7 5.5 28.0 5
3. Buring,Matthias SG Arnstadt 2100 E 7 5.5 26.0 5
4. Schaarschmidt,Kay Muldental Wilkau-Haßlau 2117 E 7 5.5 26.0 4
5. Sauer,Marko SG Arnstadt 2105 E 7 5.5 25.5 5
6. Friedrich,Wiede SV Empor Erfurt 2302 E 7 5.0 26.5 4
7. Albrecht,Jürgen SSV Weimar 2118 E 7 5.0 25.5 4
8. Woelk,Tom-Frederic SC Diogenes 1805 E 7 5.0 25.0 4
9. Borkhardt,Arndt   2076 E 7 5.0 22.5 5
10. Hovsepyan,Vardan FVS ASP Hoyerswerda 2162 E 7 4.5 30.0 4
11. Darr,Sascha SV Jenapharm Jena 2246 E 7 4.5 27.0 4
12. Jung,Florian SV Jenapharm Jena 1859 E 7 4.5 26.5 3
13. August,Daniel SV Jenapharm Jena 2089 E 6 4.5 23.5 4
14. Schulz,Phillip SV Hermsdorf 1861 E 7 4.5 21.5 3
15. Streit,Jürgen SZ Langenberg 1869 E 7 4.0 25.5 3
16. Vater,Rainer SV Jenapharm Jena 2054 E 7 4.0 25.0 4
16. Hielscher,Ursula SK Doppelbauer Kiel 1832 E 7 4.0 25.0 4
18. Kania,Markus MTV Saalfeld 1840 E 7 4.0 24.5 4
19. Sack,Matthias SV Hermsdorf 2054 E 7 4.0 24.0 3
20. Seidens,Gunter VfL Gera 2055 E 7 4.0 24.0 2
20. Schönfeld,Volker VfL Gera 1983 E 7 4.0 24.0 2
22. Reimann,Hubert Motor Zeitz 1962 E 7 4.0 22.5 3
23. Süß,Nils SK König Plauen 1781 E 7 4.0 21.5 3
24. Dehning-Busse,Karsten Bremer SG 1756 E 7 4.0 19.5 2
25. Östreicher,Hans-Ulrich SK Markdorf 1982 E 7 3.5 27.5 2
25. Vennemann,Jürgen SC Hersbruck 1877 E 7 3.5 27.5 2
27. Heinke,Jasper SV Empor Erfurt 1936 E 7 3.5 26.0 3
28. Bandt,Steffen SK König Plauen 1906 E 7 3.5 25.5 2
29. Sikorsky,Horst FC Gunzenhausen 2088 E 7 3.5 24.0 1
30. Rauhut,Frank,Dr. SV Jenapharm Jena 1957 E 7 3.5 22.5 3
31. Mayer,Herbert,Dr. SC Rochade (Berlin) 1914 E 7 3.5 22.5 1
32. Kottwitz,Daniel SZ Langenberg 1998 E 7 3.5 22.0 2
32. Schulz,Uwe SV Schott Jena 1829 E 7 3.5 22.0 2
34. Baulig,Manuel SV Hermsdorf 1850 E 7 3.5 21.0 2
34. Naundorf,Johannes Meuselwitzer SV 1822 E 7 3.5 21.0 2
36. Wulff,Jörg SG Trier 1760 E 6 3.5 20.0 2
37. Liebold,Aaron ESV Gera 1666 E 7 3.5 20.0 1
38. Wunderlich,Matthias BSV-KW Jänschwalde 1740 E 7 3.5 18.5 3
39. Nickl,Klaus Post Graz 2061 E 7 3.0 27.0 2
40. Thon,Philipp SV Ammern 1757 E 7 3.0 23.0 2
41. Neubauer,Ralf,Dr. SV Schott Jena 2003 E 7 3.0 22.5 2
41. Grube,Jan ESV Lok Meiningen 1894 E 7 3.0 22.5 2
43. Nosek,Reinhard SF Torgau 1890 E 7 3.0 22.0 3
44. Ahmed,Daniel SV Liebschwitz 1781 E 7 3.0 20.5 3
45. Schomann,Michael TSV Kücknitz 1663 E 7 3.0 20.0 1
46. Auerswald,Klaus SV Jenapharm Jena 1800 E 7 2.5 23.0 2
47. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. SV Liebschwitz 1851 E 7 2.5 22.0 2
48. Sikorsky,Reinhard FC Gunzenhausen 1670 E 7 2.5 20.0 1
49. Goldmund,Heike SV Liebschwitz 1568 E 7 2.5 17.5 1
50. Bayer,Willi SC Ottensoos 1661 E 7 2.5 17.0 1
51. Ochsenkühn,Michael SC Rupprechtstegen 1606 N 7 2.5 16.5 1
52. Rohde,Frederik SV Hermsdorf 1170 N 7 2.5 16.0 2
53. Heß,Jürgen SV Vieselbach 1957 E 7 2.0 23.0 2
54. Bader,Norbert SC Hersbruck 1422 N 7 2.0 20.0 0
55. Grube,Paul ESV Lok Meiningen 1045 N 7 2.0 19.5 2
56. Pflugradt,Natalie SG Stadtilm 1463 E 7 2.0 18.0 2
57. Künne,Lutz Dieter,Dr. Kings Club 98 Jena 1545 E 7 2.0 18.0 1
58. Kraibooj,Ali fb Jena     7 2.0 16.0 1
59. Seliokaite,Ana SV Schott Jena 1140 N 7 1.5 16.0 1
60. Middelhoff,Cornelius TSG Apolda 2157 E 3 1.0 19.5 0
61. Herrmann,Nick VfL Gera 1405 E 7 1.0 16.0 0
62. Herbst,Wolf-Dietrich   1658 E 2 0.0 16.5 0
62. Ries,Etienne Roché SV Empor Erfurt 1046 N 1 0.0 16.5 0
64. Pelzer,Bertram Kings Club 98 Jena 1283 N 1 0.0 15.5 0

1. CLF–CHESS–OPEN 2015

Rangliste nach der 7. Runde (17.05.2015)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Jacobi,Robin 2242 SV Empor Erfurt 5 2 0 6 25½
2. Schaarschmidt,Kay 2092 Muldental Wilkau-Haßlau 5 1 1 26½
3. Middelhoff,Cornelius 2122 TSG Apolda 3 3 1 28½
4. August,Daniel 2043 SV Jenapharm Jena 2 5 0 24½
4. Schönfeld,Volker 1975 VfL Gera 2 5 0 24½
6. Prüsse,Horst 2035 SG Neubrandenburg 4 1 2 20½
7. Vater,Rainer 2039 SV Jenapharm Jena 3 2 2 4 28½
8. Reimann,Hubert 1959 SV Zeitz 2 4 1 4 23½
8. Duzy,Stefan 1950 Erfurter SK 2 4 1 4 23½
10. Petiko,Nikolai 2049 SV Breitenworbis 2 4 1 4 22½
11. Streit,Jürgen 1876 SZ Langenberg 3 2 2 4 20½
12. Staudte,Rainer,Dr. 1871 Muldental Wilkau-Haßlau 2 4 1 4 19
13. Kunow,Frank 1942 SG Neubrandenburg 2 3 2 25½
14. Rauhut,Frank,Dr. 1958 SV Jenapharm Jena 2 3 2 25
15. Keskowski,Thilo 2109 SV Berolina Mitte 2 3 2 24
16. Seidens,Gunter 2101 VfL Gera 1 4 2 3 21½
17. Auerswald,Klaus 1821 SV Jenapharm Jena 2 2 3 3 21
18. Schmidt,Lothar 2015 SV Schott Jena 1 4 2 3 20½
19. Carnot,Luca 1819 TSG Apolda 3 0 4 3 20
20. Schulz,Uwe 1865 SV Schott Jena 2 2 3 3 19½
21. Kazuch,Vincent 1690 SV Empor Erfurt 3 0 4 3 16½
22. Merbach,Manfred 1747 Fortuna Pößneck 2 1 4 21½
22. Skopp,Jonathan 1153 SV Straußfurt 2 1 4 21½
24. Dehning-Busse,Karsten 1768 SF Lilientahl von 1971 0 5 2 19
25. Herbst,Wolf-Dietrich 1734 SV Hermsdorf 1 1 5 19

4. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Langheinrich,Ferenc (5½) - 1. Spieß,Gunter (4½) 0 - 1
2 16. Schliebener,Stephan (4½) - 3. Brüggemann,Joachim (4½) ½ - ½
3 4. Schmücker,Marcus (4½) - 17. Mehlhorn,Uwe (4½) 0 - 1
4 18. Bindig,Markus (4½) - 5. Eckardt,Joshua (4½) 0 - 1
5 20. Sielaff,Michael (4½) - 9. Oppitz,Peter (4½) ½ - ½
6 14. Günther,Andreas (4½) - 43. Litfin,Boris (4½) 1 - 0
7 42. Duzy,Stefan (4½) - 15. Hoffmann,Tim (4½) 0 - 1
8 7. Sobolevsky,Leonid (4) - 27. Philipp,Mathias (4½) 1 - 0
9 8. Arndt,Stefan (4) - 37. Schulz,Phillip (4) 1 - 0
10 12. Albrecht,Jürgen (4) - 47. Reimann,Hubert (4) 0 - 1
11 32. Seidens,Gunter (4) - 13. Schaarschmidt,Kay (4) 0 - 1
12 36. Kurze,Christoph (4) - 19. Michalowski,Peter (4) 0 - 1
13 56. Liebold,Aaron (4) - 22. Braun,Michael (4) ½ - ½
14 40. Schönfeld,Volker (4) - 23. Böhm,Christian (4) ½ - ½
15 28. Petiko,Nikolai (4) - 79. Homberger,Jan (4) ½ - ½
16 6. Darr,Sascha (3½) - 88. Hörhold,Martin (4) 0 - 1
17 10. Buring,Matthias (3½) - 57. Riedel,Bert (3½) ½ - ½
18 11. Sauer,Marko (3½) - 58. Bandt,Steffen (3½) ½ - ½
19 26. Bader,Dominic (3½) - 63. Mayer,Herbert,Dr. (3½) ½ - ½
20 71. Aniol,Adrian (3½) - 29. Nickl,Klaus (3½) ½ - ½
21 30. Wicklein,Stefan (3½) - 64. Bauer,Timon (3½) 1 - 0
22 73. Vöhringer,Robin (3½) - 31. Mucha,Annegret (3½) ½ - ½
