4. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Langheinrich,Ferenc (2) - Mehlhorn,Uwe (2) 1 - 0
2 Darr,Sascha (2) - Carnot,Luca (2) 1 - 0
3 Arndt,Stefan (2) - Braun,Michael (2) ½ - ½
4 Buring,Matthias (2) - Sack,Matthias (2) ½ - ½
5 Petiko,Nikolai (2) - Schaarschmidt,Kay (2) 1 - 0
6 Günther,Andreas (2) - Mucha,Annegret (2) ½ - ½
7 Schönrock,Rüdiger (2) - Hoffmann,Tim (2) ½ - ½
8 Schliebener,Stephan (2) - Philipp,Mathias (2) ½ - ½
9 Duzy,Stefan (2) - Spieß,Gunter (1½) 0 - 1
10 Vater,Rainer (1½) - Brüggemann,Joachim (1½) 0 - 1
11 Schmücker,Marcus (1½) - Litfin,Boris (1½) 0 - 1
12 Kurze,Christoph (1½) - Eckardt,Joshua (1½) ½ - ½
13 Borkhardt,Arndt (1½) - Sobolevsky,Leonid (1½) 0 - 1
14 Schönfeld,Volker (1½) - Oppitz,Peter (1½) 0 - 1
15 Albrecht,Jürgen (1½) - Dreke,Frank (1½) 1 - 0
16 Bindig,Markus (1½) - Schwarz,Ronald (1½) 1 - 0
17 Held,Martin (1½) - Michalowski,Peter (1½) 0 - 1
18 Sielaff,Michael (1½) - Vennemann,Jürgen (1½) 1 - 0
19 Bader,Dominic (1½) - Kunow,Frank (1½) 1 - 0
20 Schlierf,Heiko (1½) - Nickl,Klaus (1½) ½ - ½
21 Wicklein,Stefan (1½) - Riedel,Bert (1½) ½ - ½
22 Sauer,Marko (1) - Streit,Jürgen (1½) 1 - 0
23 Süß,Nils (1) - Böhm,Christian (1) 0 - 1
24 Schöffler,Helmut (1) - Kompe,Jörg (1) ½ - ½
25 Seidens,Gunter (1) - Jordan,Gunter (1) 1 - 0
26 Vöhringer,Robin (1) - Heinke,Jasper (1) ½ - ½
27 Horatschek,Peter (1) - Schulz,Phillip (1) 0 - 1
28 Schlötterer,Hermann (1) - Schrodt,Sebastian (1) 1 - 0
29 Filter,Robert (1) - Kottwitz,Daniel (1) ½ - ½
30 Hering,Sven (1) - Hauke,Hans (1) ½ - ½
31 Rauhut,Frank,Dr. (1) - Kühne,Lars (1) ½ - ½
32 Homberger,Jan (1) - Reimann,Hubert (1) 0 - 1
33 Heß,Jürgen (1) - Hörhold,Martin (1) 1 - 0
34 Schulz,Theresa Charlo (1) - Fenderl,Markus (1) 0 - 1
35 Hartung,Lothar (1) - Hörhold,Karola (1) 1 - 0
36 Wolter,Kerstin (1) - Alvermann,Christian (1) ½ - ½
37 Liebold,Aaron (1) - Pawlak,Wojciech Zbign (1) 1 - 0
38 Bandt,Steffen (1) - Henzgen,Nick (1) 1 - 0
39 Paul,André David (1) - Schaudin,Andreas (1) ½ - ½
40 Möckel,Jens (1) - Bayer,Willi (1) 1 - 0
41 Reiber,Stephan (1) - Mayer,Herbert,Dr. (1) 0 - 1
42 Bauer,Timon (1) - Horatschek,Martin jr. (1) 0 - 1
43 Wolf,Jonas (1) - Metzner,Nikolaus (1) 1 - 0
44 Abou Wally,Adrian (1) - Petersohn,Sadko (1) 0 - 1
45 Juric,Dario (½) - Latka,Richard (½) 1 - 0
46 Osterloh,Felix (½) - Trefflich,Marcus (½) 1 - 0
47 Aniol,Adrian (½) - Hänse,Nicolas (½) 1 - 0
48 Kohl,Torsten (½) - Cramer,Lydia (½) 1 - 0
49 Meyer,Jessica (½) - Merbach,Manfred (½) 0 - 1
50 Elert,Eric (½) - Latka,Robert (½) 0 - 1
51 Geißler,Gerd (½) - Olligs,Dominik (½) 1 - 0
52 Taubert,Anne (½) - Auerswald,Klaus (½) 0 - 1
53 Knicknie,Patrick (½) - Seliokaite,Ana (½) 1 - 0
54 Guder,Sibylle (½) - Thomae,Bernd (½) 1 - 0
55 Gode,Gero (½) - Eichhorn,Tom (½) 1 - 0
56 Schrodt,Horst (0) - Rohde,Frederik (0) 0 - 1
57 Schütze,Jürgen (0) - Dehner,Christian (0) 0 - 1
58 Kohl,Anke (0) - Henzgen,Pascal (0) 0 - 1
59 Eichhorn,Mathilda Sop (0) - Catalano,Enzo (0) 0 - 1
60 Künne,Lutz,Dr. (0) - Kohl,Natalie (0) 1 - 0
61 Eichhorn,Josephine (0) - Seifert,Karl (0) 0 - 1
62 Bader,Norbert (0) - Ahmadov,Sabir (0) ½ - ½
63 Olligs,Antonius (0) - Motzkus,Enrico (0) 1 - 0
64 Seinsoth,Paul (0) - Wicht,Anke (0) 1 - 0
65 Müller,Norman (0) - spielfrei (0) + - -